![]() |
|
| Estás en VALENCIA | Registro usuarios | Comprueba tu compra | Información de servicio |
Dirección:
C/ ALCALDE JOSE FUERTES, S/N 46910 - Alfafar,
VALENCIA
Número de Salas: 16
Recogida de entradas en:
- Taquilla
Día del espectador.
Sesión con butacas numeradas.
| NIÑOS GRANDES | ||
| TODOS LOS PUBLICOS | Opiniones | |
| Ver ficha | ||
| SALA 16 | 16:00![]() |
18:10![]() |
20:20![]() |
22:30![]() |
| EL EQUIPO A | ||
| NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS | Opiniones | |
| Ver trailer Ver ficha | ||
| SALA 13 | 15:45![]() |
18:00![]() |
20:20![]() |
22:40![]() |
||
| SALA 15 | 16:45![]() |
19:10![]() |
21:40![]() |
| TOY STORY 3 | ||
| PENDIENTE DE CALIFICACIÓN | Opiniones | |
| Ver trailer Ver ficha | ||
| SALA 14 | 15:50![]() |
18:00![]() |
20:10![]() |
22:20![]() |
| PESADILLA EN ELM STREET. EL ORIGEN | ||
| NO RECOMENDADA MENORES 16 AÑOS | Opiniones | |
| Ver trailer Ver ficha | ||
| SALA 12 | 15:50![]() |
17:50![]() |
20:10![]() |
22:20![]() |
| SHREK, FELICES PARA SIEMPRE | ||
| ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA. PARA TODOS LOS PUBLICOS | Opiniones | |
| Ver trailer Ver ficha | ||
| SALA 6 | 16:10![]() |
18:20![]() |
20:30![]() |
22:30![]() |
| TOY STORY 3 -3D- | ||
| PENDIENTE DE CALIFICACIÓN | Opiniones | |
| Ver trailer Ver ficha | ||
| SALA 5 | 16:00![]() |
18:15![]() |
20:30![]() |
22:45![]() |
| NOCHE Y DIA | ||
| NO RECOMENDADA MENORES 7 AÑOS | Opiniones | |
| Ver trailer Ver ficha | ||
| SALA 3 | 16:00![]() |
18:15![]() |
20:30![]() |
22:50![]() |
| MI SEGUNDA VEZ | ||
| PENDIENTE DE CALIFICACIÓN | Opiniones | |
| Ver ficha | ||
| SALA 9 | 16:30![]() |
18:30![]() |
20:30![]() |
22:30![]() |
| LA SAGA CREPUSCULO: ECLIPSE | ||
| NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS | Opiniones | |
| Ver trailer Ver ficha | ||
| SALA 10 | 15:40![]() |
18:00![]() |
20:20![]() |
22:40![]() |
||
| SALA 1 | 16:30![]() |
19:00![]() |
21:30![]() |
| UNA HORA MAS EN CANARIAS | ||
| TODOS LOS PUBLICOS | Opiniones | |
| Ver ficha | ||
| SALA 8 | 16:20![]() |
18:30![]() |
20:40![]() |
22:40![]() |
| NOCHE Y DIA | ||
| NO RECOMENDADA MENORES 7 AÑOS | Opiniones | |
| Ver trailer Ver ficha | ||
| SALA 7 | 17:00![]() |
19:15![]() |
21:45![]() |
| EL DIARIO DE CARLOTA | ||
| NO RECOMENDADA MENORES 12 AÑOS | Opiniones | |
| Ver ficha | ||
| SALA 4 | 16:20![]() |
18:30![]() |
| UN CIUDADANO EJEMPLAR | ||
| NO RECOMENDADA MENORES 16 AÑOS | Opiniones | |
| Ver ficha | ||
| SALA 4 | 20:50![]() |
23:00![]() |
| ROBIN HOOD | ||
| NO RECOMENDADA MENORES 7 AÑOS | Opiniones | |
| Ver ficha | ||
| SALA 2 | 19:30![]() |
22:10![]() |
| THE BLIND SIDE ( UN SUEÑO POSIBLE ) | ||
| TODOS LOS PUBLICOS | Opiniones | |
| Ver ficha | ||
| SALA 2 | 17:00![]() |
| EL RETRATO DE DORIAN GRAY | ||
| NO RECOMENDADA MENORES 16 AÑOS | Opiniones | |
| Ver trailer Ver ficha | ||
| SALA 11 | 22:00![]() |
| PRINCE OF PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO | ||
| NO RECOMENDADA MENORES 7 AÑOS | Opiniones | |
| Ver trailer Ver ficha | ||
| SALA 11 | 17:00![]() |
19:30![]() |