
Sólo serán válidas las entradas adquiridas a través de Entradas.com
Selecciona la jornada para la que quieres tus entradas
| Jornada | Tipo | Fecha | Precio | |
| Jornada 1 | Cuartos | 10/02/2011 | ||
| Jornada 2 | Cuartos | 11/02/2011 | desde 25€ | |
| Jornada 3 | Semifinales | 12/02/2011 | desde 30€ | |
| Jornada 4 | Final | 13/02/2011 | desde 35€ |
Los aficionados con discapacidad que necesiten entradas destinadas a personas de movilidad reducida deberán ponerse en contacto con nosotros a través de la direccion de correo electrónico copadelrey@entradas.com
Para cualquier duda o consulta que pueda surgir respecto a la compra de abonos para la Copa del Rey Madrid 2011, dirigirse a la dirección de correo electrónico copadelrey@entradas.com
Los precios de las entradas son:
| Categoría | Cuartos | Semifinales | Final |
| Categoría I | 95€ | 105€ | 110€ |
| Categoría II | 50€ | 65€ | 75€ |
| Categoría III | 30€ | 40€ | 55€ |
| Categoría IV | 25€ | 30€ | 35€ |
Se podrán adquirir un número máximo de 6 entradas por transacción.

La compra de entradas no admite cambios ni devoluciones. Los menores hasta 4 años están exentos de la necesidad de adquirir abono, siempre y cuando no ocupen asiento.
Fechas y horas de los partidos:
| CUARTOS DE FINAL | |||
|---|---|---|---|
| Serie | Partido | Fecha | Hora |
| D | Blancos de Rueda Vall. - Power E. Valencia | 10/02/2011 | 19:00h |
| C | Real Madrid - Gran Canaria 2014 | 10/02/2011 | 21:30h |
| B | Caja Laboral - Bizkaia Bilbao | 11/02/2011 | 19:00h |
| A | Regal FCB - DKV Joventut | 11/02/2011 | 21:30h |
| SEMIFINALES | |||
|---|---|---|---|
| Serie | Partido | Fecha | Hora |
| SF1 | Real Madrid - Power E. Valencia | 12/02/2011 | 18:00h |
| SF2 | Regal FBC - Caja Laboral | 12/02/2011 | 20:30h |
| FINAL | |||
|---|---|---|---|
| Serie | Partido | Fecha | Hora |
| Final | Real Madrid - Regal FBC | 13/02/2011 | 18:00h |
Una vez adquiera sus entradas podrá imprimirlas en casa a través del sistema Print at Home, que le permite el acceso al recinto sin tener que pasar por taquilla evitando esperas y aglomeraciones.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
